| Comandante | Inizio | Fine |
| Cap. Magnaghi Silvio | 24/05/1915 | 23/10/1915 |
| Magg. Sala Olivo | 24/10/1915 | 30/08/1916 |
| Cap. Nuvoloni Luigi | 31/08/1916 | 03/05/1917 |
| Magg. Porta Emerico | 04/05/1917 | Fine della Guerra |
| Cappellano | Inizio | Fine |
| Rev. don Costanzo Monelli | - | - |
| don Giuliano Melesi | - | - |
| don Giovanni Cometto | - | - |
| don Pietro Antonio Maquignaz | - | - |
| Periodo | In linea | Riposo |
| 1915 | ||
| 24 maggio - 31 dicembre | Col Becher, Costabella, Nuvolau, Tofana II, Passo Fedaja, Sasso di Mezzodì | |
| 25 ottobre - 31 dicembre | Moè, Alleghe Palla | |
| 1916 | ||
| 1 gennaio - 31 dicembre | Val Biois, Col di Lana, Contrin, Marmolada, Costabella | |
| 1917 | ||
| 1 gennaio - 10 novembre | Marmolada, Costabella, Ripiegamento: Alleghe, Cencenighe, Agordo, Mas, Fener | |
| Località (Periodo) | Ufficiali | Truppa | ||||
| M | F | D | M | F | D | |
| Costabella, Sasso di Mezzodì (24 maggio - 31 dicembre 1915) | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| - TOTALE 1915 - | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Val Biois, Col di Lana, Marmolada, Costabella (1 gennaio - 31 dicembre 1916) | 0 | 3 | 0 | 48 | 52 | 0 |
| - TOTALE 1916 - | 0 | 3 | 0 | 48 | 52 | 0 |
| Marmolada, Costabella (1 gennaio - 3 novembre 1917) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ripiegamento (4 novembre - 11 novembre1917) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - TOTALE 1917 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - TOTALE GENERALE - | 2 | 4 | 0 | 49 | 63 | 0 |
| Grado | Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Luogo di Morte | Data |
| Ten. | Barbieri Francesco | Milano | Cima di Costabella | 05/10/1917 |
|
Medaglie Individuali (tratte dal DB di frontedolomitico.it) |