| Unità | Comandante | Inizio | Fine |
| Brigata Alpi | Magg. Gen. Serra Teodorico | 24/05/1915 | 11/12/1915 |
| Magg. Gen. Porta Felice | 11/12/1915 | 16/01/1916 | |
| Magg. Gen. Saporiti Alessandro | 29/01/1916 | 31/05/1917 | |
| Magg. Gen. Zampolli Isidoro | 11/06/1917 | 24/07/1917 | |
| Col. Brig. Garibaldi Giuseppe | 01/08/1917 | 04/11/1918 | |
| 51° Reggimento Fanteria | Col. Del Mancino Amos | 24/05/1915 | 03/11/1915 |
| Col. De Maria Nicola | 20/11/1915 | 27/05/1917 | |
| Col. Ronchetti Riccardo | 01/06/1917 | 04/11/1918 | |
| I Battaglione | T. Col. Giri Giovanni Battista | 24/05/1915 | --/08/1915 |
| 1° Cap. Colagè Vincenzo | --/08/1915 | --/09/1915 | |
| Magg. D'Amato Alfredo | --/09/1915 | 09/12/1915 | |
| Magg. Porzio Carlo | 09/12/1915 | 04/09/1917 | |
| Cap. Pascucci Alberto | 04/09/1917 | 04/10/1917 | |
| Cap. Frenguelli Brenno | 01/10/1917 | 20/11/1917 | |
| II Battaglione | T. Col. Ferrari Giorgio | 24/05/1915 | --/09/1915 |
| Magg. Togna Giulio | --/09/1915 | --/10/1915 | |
| Magg. Colagè Vincenzo | --/10/1915 | 15/07/1918 | |
| III Battaglione | Magg. Gavino Antonio | 24/05/1915 | 14/06/1915 |
| Magg. Menzinger Guido | 14/06/1915 | 21/10/1915 | |
| T. Col. Stigliani Ferdinando | 28/10/1915 | --/07/1916 | Cap. Sabatini Carlo Alberto | --/07/1916 | --/08/1916 |
| Magg. Gargani Francesco | --/08/1916 | 22/04/1917 | |
| Magg. Mariotti Giuseppe | 24/04/1917 | 07/07/1917 | Cap. Pascucci Alberto | 07/07/1917 | 22/09/1917 |
| Cap. Chelli Rinaldo | 22/09/1917 | 09/01/1918 | |
| 52° Reggimento Fanteria | Col. Trulla Federico | 24/05/1915 | 11/11/1915 |
| Col. Gleijeses Pietro | 11/11/1915 | 14/07/1918 | |
| I Battaglione | T. Col. Ciotola Ernesto | 24/05/1915 | --/11/1915 |
| Magg. Raimondo Manlio | --/11/1915 | 03/08/1917 | |
| Magg. Botteri Arturo Efisio | 12/08/1917 | 30/09/1917 | |
| Magg. Bellavia Giovanni | 03/10/1917 | --/11/1917 | |
| II Battaglione | Magg. Fadinelli Osvaldo | 24/05/1915 | 11/07/1915 |
| Magg. Ronchetti Riccardo | --/07/1915 | 31/05/1917 | |
| Cap. Settanni Giuseppe | --/06/1917 | --/07/1918 | |
| III Battaglione | Magg. Fabri Luigi | 24/05/1915 | --/07/1915 |
| Magg. Pandolfini Fausto | --/07/1915 | --/11/1915 | |
| Magg. Carosi Vincenzo | --/11/1915 | --/03/1917 | |
| Cap. Settanni Giuseppe | --/03/1917 | --/05/1917 | |
| Cap. Veniero Gaetano | --/05/1917 | --/06/1917 | |
| T. Col. Buzio Carlo | 21/10/1917 | 12/12/1917 |
| Periodo | In linea | Riposo |
| 1915 | ||
| 24 maggio - 31 dicembre | Alto Cordevole - Col Torond - Settore Fedaia - M. Mesola - Col di Lana | |
| 1916 | ||
| 1 gennaio - 31 dicembre | Val Cordevole - Passo Ombrettola - Ciampovedil - Davedino - Costone di Livinè (Col di Lana) | |
| 1917 | ||
| 1 gennaio - 22 dicembre | Davedino - Vallazza - Sottoguda - Campei - ... | |
| Località/Periodo | 51° Reggimento | 52° Reggimento | ||||||||||
| Ufficiali | Truppa | Ufficiali | Truppa | |||||||||
| M | F | D | M | F | D | M | F | D | M | F | D | |
| Alto Cordevole 2 giugno - 6 luglio 1915 |
0 | 3 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Col di Lana 7 - 20 luglio 1915 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 101 | 416 | 57 |
| Alto Cordevole 21 luglio - 31 dicembre 1915 |
6 | 11 | 4 | 58 | 293 | 38 | 13 | 0 | 4 | 95 | 320 | 5 |
| - TOTALE 1915 - | 6 | 14 | 4 | 62 | 322 | 38 | 19 | 13 | 4 | 196 | 741 | 62 |
| Alto Cordevole 1 gennaio - 31 dicembre 1916 |
9 | 1 | 2 | 220 | 369 | 80 | 0 | 6 | 0 | 36 | 138 | 15 |
| - TOTALE 1916 - | 9 | 1 | 2 | 220 | 369 | 80 | 0 | 6 | 0 | 36 | 138 | 15 |
| Alto Cordevole 1 gennaio - 23 ottobre 1917 |
3 | 3 | 0 | 5 | 41 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 52 | 1 |
| - TOTALE 1917 - | 3 | 3 | 0 | 5 | 41 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 52 | 1 |
| - TOTALE GENERALE - | 18 | 18 | 6 | 287 | 732 | 120 | 20 | 22 | 4 | 251 | 931 | 78 |
| Regg. | Grado | Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Luogo di Morte | Data |
| 51° | Cap. | Santicchi Giuseppe | Amelia | Col di Lana | 22/10/1915 |
| 51° | Ten. | Rosso Flavio | Chiavari | Focella Serauta | 26/09/1917 |
| 51° | S.Ten. | Abbate Giuseppe | Torino | Marmolada | 17/04/1916 |
| 51° | S.Ten. | Biancarelli Federico | Gubbio | Marmolada | 30/04/1916 |
| 51° | S.Ten. | Bizzarri Emilio | Arcinazzo Romano | Alto Cordevole | 09/03/1916 |
| 51° | S.Ten. | Caccia Gian Paolo | Como | Costone di Livinè | 08/01/1916 |
| 51° | S.Ten. | Ceccarelli Alessandro | - | Col di Lana | 16/11/1915 |
| 51° | S.Ten. | Conti Carlo | Castelfiorentino | Col di Lana | 22/10/1915 |
| 51° | S.Ten. | Dormio Vincenzo | Monopoli | Sasso di Mezzodì | 22/10/1915 |
| 51° | S.Ten. | Passerini Carlo | Lissago | Col di Lana | 21/10/1915 |
| 51° | S.Ten. | Savino Carlo | Gambolò | Malga Ciapela | 09/03/1916 |
| 51° | S.Ten. | Vassia Luigi | Torino | Alto Cordevole | 09/03/1916 |
| 51° | S.Ten. | Zanini Angelo | Calvisano | Costone di Livinè | 23/12/1916 |
| 51° | Asp. | Camba Carlo (disp.) | Teulada | Marmolada | 01/07/1916 |
| 51° | Asp. | Casasso Francesco | Torino | Marmolada | 17/09/1917 |
| 51° | Asp. | Lattuada Tommaso | - | Caimpovedil | 08/08/1916 |
| 52° | Magg. | Fadinelli Osvaldo | Este | Col di Lana | 11/07/1915 |
| 52° | Cap. | Benedetti Libero | Ampezzo | Col di Lana | 19/07/1915 |
| 52° | Cap. | Blasi Giulio | Rieti | OdC 041 | 16/12/1915 |
| 52° | Cap. | Bossi Luigi | - | Col di Lana | 16/12/1915 |
| 52° | Ten. | Antonini Ulderico | Perugia | Col di Lana | 11/07/1915 |
| 52° | Ten. | Agugliaro Raffaele | Trapani | OdC 089 | 25/07/1915 |
| 52° | Ten. | Berio Vincenzo | Chiari | M. Ornella | 02/03/1917 |
| 52° | Ten. | Magnani dott. Sante | Reggio Emilia | Col di Lana | 20/08/1915 |
| 52° | Ten. | Salvatori Giulio | Palestrina | 57 Osp. somegg. | 11/07/1915 |
| 52° | Ten. | Soccorsi Giulio | Perugia | Col di Lana | 11/07/1915 |
| 52° | Ten. | Viviani Renato | Terni | 57 Osp. somegg. | 10/07/1915 |
| 52° | S. Ten. | Barberis Vincenzo | Torino | OdC 036 Caprile | 23/08/1915 |
| 52° | S. Ten. | Coccia Emanuele | Acquasparta | Col di Lana | 21/10/1915 |
| 52° | S. Ten. | Colli Giulio | Cavarzere | 57 Osp. somegg. | 15/07/1915 |
| 52° | S. Ten. | Confalonieri Renzo | - | Col di Lana | 18/11/1915 |
| 52° | S. Ten. | Fraioli Vincenzo | Arpino | Costone Castello | 21/10/1915 |
| 52° | S. Ten. | Ruberti Raul | Roma | Col di Lana | 27/08/1915 |
| 52° | S. Ten. | Speranzini Luigi | Arcevia | Col di Lana | 07/11/1915 |
|
|
|
|
Medaglie Individuali (tratte dal DB di frontedolomitico.it) |