| Unitą | Comandante | Inizio | Fine |
| Brigata Ancona | Magg. Gen. Meomartini Pasquale | 24/05/1915 | 20/06/1915 |
| Magg. Gen. Mola Ferruccio | 21/06/1915 | 09/09/1915 | |
| Col. Brig. Porta Ugo | 15/09/1915 | 14/11/1915 | |
| 69° Reggimento Fanteria | Col. Ferrari di Orsara e di Castelnuovo Bormida Teodoro | 24/05/1915 | 14/09/1915 |
| Ten. Col. Rigobello Giulio | 16/09/1915 | 03/06/1916 | |
| I Battaglione | Magg. Pandolfini Antonino | 24/05/1915 | 26/08/1915 |
| Cap. Valentini Alberto | 27/08/1915 | 22/10/1915 | |
| II Battaglione | T. Col. Bonajuti Dante | 24/05/1915 | 18/07/1915 |
| Magg. Rognoni Giuseppe | 15/09/1915 | 07/11/1915 | |
| III Battaglione | T. Col. Silvatici Luigi | 24/05/1915 | 12/01/1916 |
| 70° Reggimento Fanteria | Col. Guadagni Pilade | 24/05/1915 | 24/08/1915 |
| Col. Gioppi Antonio | 25/08/1915 | 01/05/1916 | |
| I Battaglione | Magg. Chessa Luca | 24/05/1915 | 06/09/1915 |
| Magg. Pozzolini Vincenzo | --/09/1915 | --/12/1915 | |
| II Battaglione | T. Col. De Luigi Amedeo | 24/05/1915 | --/09/1915 |
| Magg. Savi Giuseppe | --/10/1915 | --/12/1915 | |
| III Battaglione | Magg. Augier Alfredo | 24/05/1915 | --/12/1916 |
| Periodo | In linea | Riposo |
| 1915 | ||
| 24 maggio - 31 luglio | Val Padola - Val Visdende - Monte Croce | |
| 1 agosto - 22 ottobre | Seikofel - Padola | |
| Localitą/Periodo | 69° Reggimento | 70° Reggimento | ||||||||||
| Ufficiali | Truppa | Ufficiali | Truppa | |||||||||
| M | F | D | M | F | D | M | F | D | M | F | D | |
| Alto Piave 24 maggio - 24 ottobre 1915 |
6 | 14 | 0 | 75 | 305 | 47 | 4 | 8 | 1 | 37 | 211 | 74 |
| - TOTALE 1915 - | 6 | 14 | 0 | 75 | 305 | 47 | 4 | 8 | 1 | 37 | 211 | 74 |
| - TOTALE GENERALE - | 6 | 14 | 0 | 75 | 305 | 47 | 4 | 8 | 1 | 37 | 211 | 74 |
| Regg. | Grado | Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Luogo di Morte | Data |
| 69° | Ten. Col. | Bonajuti Dante | Firenze | Cima Frugnoni | 18/07/1915 |
| 69° | Cap. | Grandi Angelo | Milano | Montecroce Comelico | 04/08/1915 |
| 69° | S. Ten. | Barzi Augusto | S. Croce sull'Arno | Seikofel | 06/09/1915 |
| 69° | S. Ten. | Lorenzi Ugo | Firenze | Seikofel | 06/09/1915 |
| 69° | S. Ten. | Sacco Amedeo | Palermo | Cima Frugnoni | 18/07/1915 |
| 69° | S. Ten. | Trerč Ernesto | Faenza | Seikofel | 10/09/1915 |
| 70° | Magg. | Chessa Luca | Thiesi | Burgstall | 06/09/1915 |
| 70° | S. Ten. | Chieli Ferruccio (disperso) | Arezzo | Burgstall | 06/09/1915 |
| 70° | S. Ten. | Roselli Guido (disperso) | Firenze | Burgstall | 06/09/1915 |
| 70° | S. Ten. | Tigri Guido | Verona | Seikofel | 04/08/1915 |
|
Medaglie Individuali (tratte dal DB di frontedolomitico.it) |