| Unità | Comandante | Inizio | Fine |
| Brigata Basilicata | Magg. Gen. Ferrero Giacinto | 24/05/1915 | 29/01/1916 |
| Col. Albricci Alberico | 07/02/1916 | 13/03/1916 | |
| Magg. Gen. Pasquale Francesco | 13/03/1916 | 30/04/1916 | |
| Magg. Gen. Nassi Enrico | 12/05/1916 | 07/10/1916 | |
| Magg. Gen. Pajola Ulderico | 10/10/1916 | 17/04/1917 | |
| 91° Reggimento Fanteria | Col. Barbetta Roberto | 24/05/1915 | 05/08/1915 |
| Col. Castagnola Giovanni | 06/08/1915 | 04/12/1915 | |
| Col. Valentini Emilio | 18/12/1915 | 12/04/1916 | |
| Col. Monti Baldassarre | 04/05/1916 | 25/04/1917 | |
| I Battaglione | Magg. Medaglia Giovanni | 24/05/1915 | 06/08/1915 |
| Magg. Bulgheroni Giovanni | 06/08/1915 | --/11/1915 | |
| Magg. Comparetto Giorgio | --/11/1915 | --/10/1916 | |
| Magg. Guillon G. Battista | --/10/1916 | --/12/1916 | |
| T. Col. Tomassetti Carlo | --/01/1917 | --/01/1918 | |
| II Battaglione | Magg. Riva Rocci Torquato | 25/05/1915 | 18/07/1915 |
| 1° Cap. Casaglia Guido | 19/07/1915 | --/09/1915 | |
| T. Col. Donaudi Giuseppe | --/09/1915 | --/07/1916 | |
| 1° Cap. Garofoli Alfredo | --/07/1916 | --/12/1916 | |
| Cap. Babini Valentino | --/12/1916 | --/08/1917 | III Battaglione | T. Col. Miglietti Silvio | 24/05/1915 | --/09/1915 |
| Magg. Levi Giuseppe | --/09/1915 | --/12/1915 | |
| T. Col. Pozzo Felice | --/12/1915 | --/06/1916 | |
| Magg. Elia Giuseppe | --/06/1916 | --/04/1917 | |
| 92° Reggimento Fanteria | Col. Scota Umberto | 24/05/1915 | 01/10/1915 |
| Col. Nassi Enrico | 12/10/1915 | 11/05/1916 | |
| Col. Russo Ernesto | 14/05/1916 | 04/06/1916 | |
| Col. Gatti Giuseppe | 09/06/1916 | 16/09/1916 | |
| Col. Guadagni Camillo | 23/09/1916 | 13/12/1916 | |
| Col. Sirchia Achille | 13/12/1916 | 16/07/1917 | I Battaglione | T. Col. De Luigi Gregorio | 24/05/1915 | 09/10/1915 |
| Magg. Chiavicatti Enrico | 15/10/1915 | 18/10/1915 | |
| Magg. Bompard Ugo | 25/10/1915 | 28/10/1915 | |
| Magg. Dino Guida Cosimo | 28/11/1915 | 12/06/1916 | |
| Magg. Beuf Pietro | 12/06/1916 | 06/11/1916 | |
| Magg. Gazzera Mario | 07/11/1916 | 22/11/1917 | II Battaglione | Magg. Capra Gualtiero | 24/05/1915 | 05/07/1915 |
| Cap. Alfieri Giuseppe | 31/07/1915 | 28/08/1916 | |
| Cap. Bianchi Renzo | 28/08/1916 | 03/06/1917 | III Battaglione | T. Col. Pagella Vittorio | 24/05/1915 | 29/08/1915 |
| Cap. Antonietti Pietro | 03/09/1915 | 02/10/1915 | |
| Magg. Siliprandi Dante | 02/10/1915 | 15/12/1915 | |
| T. Col. Ghersi Romolo | 19/12/1915 | 23/05/1917 |
| Periodo | In linea | Riposo |
| 1915 | ||
| 24 maggio - 12 ottobre | Forcella Longerin - Val Digon - Cavallino - Rotheck | |
| 13 ottobre - 22 ottobre | Trasferimento sul Col di Lana | |
| 23 ottobre - 12 dicembre | Costone Sief - Salesei | |
| 13 dicembre - 31 dicembre | Caprile - Mas - Perarolo - Lorenzago | |
| 1916 | ||
| 1 gennaio - 25 febbraio | Lorenzago - Pelos - Cortina d'Ampezzo | |
| 26 febbraio - 31 dicembre | Cristallo - Col Rosà - Croda dell'Ancona | |
| 1917 | ||
| 1 gennaio - 31 marzo | Podestagno - Croda dell'Ancona | |
| Località/Periodo | 91° Reggimento | 92° Reggimento | ||||||||||
| Ufficiali | Truppa | Ufficiali | Truppa | |||||||||
| M | F | D | M | F | D | M | F | D | M | F | D | |
| Cima Palombino giugno 1915 |
1 | 0 | 0 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadore luglio - 12 ottobre 1915 |
8 | 11 | 2 | 24 | 112 | 73 | 11 | 11 | 3 | 65 | 561 | 413 |
| Col di Lana 23 ottobre - 12 dicembre 1915 |
1 | 19 | 4 | 31 | 352 | 84 | 10 | 17 | 6 | 62 | 389 | 155 |
| - TOTALE 1915 - | 10 | 30 | 6 | 62 | 498 | 157 | 21 | 28 | 9 | 127 | 900 | 568 |
| Boite - Cristallo 1 gennaio - 31 maggio 1916 |
1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 60 | 213 | 0 |
| Croda dell'Ancona giugno - dicembre 1916 |
8 | 9 | 0 | 45 | 335 | 1 | 6 | 19 | 1 | 116 | 784 | 0 |
| - TOTALE 1916 - | 9 | 9 | 0 | 48 | 349 | 1 | 8 | 27 | 1 | 176 | 997 | 0 |
| Cadore 1 gennaio - 24 ottobre 1917 |
2 | 2 | 5 | 13 | 49 | 102 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 |
| - TOTALE 1917 - | 2 | 2 | 5 | 13 | 49 | 102 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 |
| - TOTALE GENERALE - | 21 | 41 | 11 | 123 | 887 | 260 | 29 | 58 | 15 | 324 | 1897 | 568 |
| Regg. | Grado | Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Luogo di Morte | Data |
| 91° | Magg. | Riva Rocci Torquato (disperso) | Almese | M. Cavallino | 18/07/1915 |
| 91° | Cap. | Gallina Giuseppe | Mira | Rudavoi, Tre Croci | 02/06/1917 |
| 91° | Cap. | Mortara Mario | Refrancore | Cresta Vallonera | 05/09/1915 |
| 91° | S. Ten. | Abate Giovanni | Crescentino | OdC 040 Cortina | 28/03/1917 |
| 91° | S. Ten. | Cornaglia Ignazio | Torino | M. Forame | 07/09/1916 |
| 91° | S. Ten. | Costa Ezio | Bologna | OdC 039 (?) | 27/06/1915 |
| 91° | S. Ten. | Dettoni Alfredo | Voghera | M. Cavallino | 18/07/1915 |
| 91° | S. Ten. | Fortunato Ferdinando | Ravenna | Cima Vanscuro | 06/09/1915 |
| 91° | S. Ten. | Galleani Maurizio | Porto Maurizio | Cima Vanscuro | 06/09/1915 |
| 91° | S. Ten. | Gerardi Pietro | Sciacca | Cima Vanscuro | 06/09/1915 |
| 91° | S. Ten. | Gueglio Vittorio (disperso) | Genova | Cima Vanscuro | 06/09/1915 |
| 91° | S. Ten. | Maestri Armando | Firenze | Croda dell'Ancona | 23/06/1916 |
| 91° | S. Ten. | Nardini Arturo | Pian di Sorrento | P. Silvella | 04/08/1915 |
| 91° | S. Ten. | Paternieri Giulio | Casalmaggiore | M. Cadin | 02/08/1916 |
| 91° | S. Ten. | Salvioni Enrico | Pavia | falde di M. Cadin | 12/05/1916 |
| 91° | S. Ten. | Scolari Angelo | S. Severino Marche | Malga Son Pauses | 11/06/1916 |
| 91° | S. Ten. | Sinleber Angelo | Torino | Castello Inglese | 06/06/1916 |
| 91° | S. Ten. | Ziello Pasquale | Sant'Arpino | Croda dell'Ancona | 15/06/1916 |
| 91° | Asp. | Cardani Riccardo | Milano | Osp. di Belluno | 04/11/1917 |
| 91° | Asp. | Mangano Ettore | Civitavecchia | Malga Son Pauses | 17/06/1916 |
| 91° | Asp. | Pisani Bruno | Serra San Bruno | Val Travenanzes | 13/12/1916 |
| 91° | Asp. | Proserpio Giovanni | Diano Marina | Forte La Corte | 10/11/1915 |
| 92° | Col. | Gatti Giuseppe | Torino | OdC 040 | 17/09/1916 |
| 92° | Cap. | Bizzarri Alberto | Caserta | Col di Lana | 27/10/1915 |
| 92° | Cap. | David Paolo | Pinerolo | M. Rotheck | 04/08/1915 |
| 92° | Cap. | Franck Renato | Napoli | M. Rotheck | 04/08/1915 |
| 92° | Cap. | Fratianni Giacomo | Ferrazzano | OdC 53 | 01/11/1915 |
| 92° | Cap. | Mucci Gaetano | Campobasso | M. Rotheck | 04/08/1915 |
| 92° | Cap. | Nissim Anselmo | Vercelli | Costone Sief | 29/10/1915 |
| 92° | Cap. | Ponzanelli Nello | Norcia | OdC 058 Pian di Salesei | 11/12/1915 |
| 92° | Cap. | Ramacci Umberto | Firenze | Valle di Londo | 25/02/1916 |
| 92° | Cap. | Rampi Oreste | Cilavenga | Croda dell'Ancona | 03/09/1916 |
| 92° | Ten. | Costa Antonio | Tempio Pausania | M. Rotheck | 06/09/1915 |
| 92° | Ten. | Del Soglio Giuseppe | Pagno | M. Deimut | 06/09/1915 |
| 92° | Ten. | Mazza Evasio | Solero | Croda dell'Ancona | 02/08/1916 |
| 92° | S. Ten. | Amoretti Giuseppe | Porto Maurizio | M. Sief | 28/10/1915 |
| 92° | S. Ten. | Belfiore Dino | Milano | Col di Lana | 27/10/1915 |
| 92° | S. Ten. | Brero Giovenale | Roma | Col di Lana | 28/10/1915 |
| 92° | S. Ten. | Cassuto Pietro | Livorno | Casera Coltrondo | 31/07/1915 |
| 92° | S. Ten. | Dal Vesco Roberto | Torino | M. Rotheck | 06/09/1915 |
| 92° | S. Ten. | Giono Italo Giuseppe (disperso) | Drusacco | M. Diemut | 06/09/1915 |
| 92° | S. Ten. | Guarnieri Dante | Cingia dei Botti | Col di Lana | 27/10/1915 |
| 92° | S. Ten. | Lobetti Bodoni Adriano | Saluzzo | M. Rotheck | 04/08/1915 |
| 92° | S. Ten. | Lucchesi Bruno | Massa | Valle di Londo | 25/02/1916 |
| 92° | S. Ten. | Piras Pietro | Cagliari | M. Rotheck | 06/09/1915 |
| 92° | S. Ten. | Reggioli Gilberto | Firenze | Col di Lana | 28/10/1915 |
| 92° | S. Ten. | Remogna Enrico | Fontana | Col di Lana | 28/10/1915 |
| 92° | S. Ten. | Stianti Giuseppe | Brozzi | M. Diemut | 06/09/1915 |
| 92° | S. Ten. | Taroni Sergio | Pisa | Croda dell'Ancona | 12/06/1916 |
| 92° | Asp. | Sarti Gino | Sillano | Croda dell'Ancona | 24/10/1916 |
| 92° | Asp. | Venturini Venturino | Arezzo | Croda dell'Ancona | 10/06/1916 |
|
|
|
|
Medaglie Individuali (tratte dal DB di frontedolomitico.it) |