| Unitą | Comandante | Inizio | Fine |
| Brigata Como | Magg. Gen. Ussani Ferdinando | 24/05/1915 | 31/08/1915 |
| Magg. Gen. Montanari Carlo | 01/09/1915 | 10/10/1915 | |
| Magg. Gen. De Albertis Vittorio | 13/10/1915 | 31/10/1915 | |
| Magg. Gen. Vaccari Gaetano | 01/11/1915 | 29/04/1917 | |
| Magg. Gen. Carbone Demetrio | 08/05/1917 | 16/08/1917 | |
| Magg. Gen. Fiastri Guido | 17/08/1917 | 18/11/1917 | |
| 23° Reggimento Fanteria | Col. Pistoni Giuseppe | 24/05/1915 | 05/07/1915 |
| Col. Tosatto Silvio | 05/07/1915 | 19/01/1916 | |
| Ten. Col. Zoppi Ottavio | 19/01/1916 | 08/06/1917 | |
| Col. Gregori Alessandro | 09/06/1917 | 26/02/1918 | |
| I Battaglione | Magg. Zoppi Ottavio | 24/05/1915 | 10/02/1916 |
| Magg. Botteri Arturo | 15/02/1916 | --/06/1916 | |
| Magg. De Bernardi Carlo | --/08/1916 | 04/11/1918 | |
| II Battaglione | T. Col. Sperati Pietro | 24/05/1915 | -- |
| Magg. Ghč Achille | --/02/1916 | --/06/1916 | |
| Magg. Botteri Arturo | --/06/1916 | --/12/1918 | |
| T. Col. Ghč Achille | --/12/1916 | --/08/1917 | |
| Magg. De Moro Nicola | --/08/1917 | --/12/1917 | |
| III Battaglione | Magg. Le Chiare Luigi | 24/05/1915 | --/02/1916 |
| Magg. Bongiovanni Davide | --/02/1916 | --/02/1917 | |
| Magg. Scovazzi Giulio | --/02/1917 | 11/11/1917 | |
| 24° Reggimento Fanteria | Col. Daretti Ignazio | 24/05/1915 | 30/08/1915 |
| Ten. Col. Forzani cav. Domenico | 31/08/1915 | 09/09/1915 | |
| Col. Gabrielli Armando | 10/09/1915 | 10/03/1916 | |
| Col. Baccigalupi Ignazio | 06/09/1916 | 05/05/1917 | |
| Ten. Col. Pinto Michele | 11/03/1916 | 19/04/1917 | |
| Col. Ruggeri Carlo | 20/04/1917 | 04/06/1917 | |
| Ten. Col. Sala Olivo | 07/06/1917 | 10/09/1917 | |
| Col. Bivona Francesco | 11/09/1917 | 22/11/1917 | |
| I Battaglione | Magg. Pizio Virgilio | 20/11/1915 | 30/04/1917 |
| Magg. Rosati Raffaele | 22/05/1917 | 12/11/1917 | |
| II Battaglione | Magg. Casaglia Guido | 22/12/1915 | -- |
| Magg. De Rossi Luigi | 08/11/1916 | 01/04/1917 | |
| Magg. Roneati Amato | 01/04/1917 | --/11/1917 | |
| III Battaglione | Magg. Ferzoni Pietro | 09/10/1915 | 13/03/1916 |
| Magg. De Rossi Luigi | -- | -- |
| Periodo | In linea | Riposo |
| 1915 | ||
| 24 maggio - 31 dicembre | Cadore - Val Boite | |
| 1916 | ||
| 1 gennaio - 30 giugno | Cadore - Val Boite - Val Popena - Val Padola | |
| gennaio - febbraio | Val Padola (24° Fanteria) | |
| 23 aprile - 26 maggio | Auronzo (23° Fanteria) | |
| 1 luglio - 31 dicembre | Alpi di Fassa - Cadore - Val Padola | |
| 1917 | ||
| 1 gennaio - 30 ottobre | Cadore - Lavaredo - Val Padola | |
| Localitą/Periodo | 23° Reggimento | 24° Reggimento | ||||||||||
| Ufficiali | Truppa | Ufficiali | Truppa | |||||||||
| M | F | D | M | F | D | M | F | D | M | F | D | |
| Cadore 24 maggio - 31 dicembre 1915 |
6 | 6 | 2 (2) | 39 | 171 | 14 | 1 | 15 | 1 (1) | 53 | 269 | 75 |
| - TOTALE 1915 - | 6 | 6 | 2 (2) | 39 | 171 | 14 | 1 | 15 | 1 (1) | 53 | 269 | 75 |
| Val Popena (Cadore) 1 gennaio - 31 dicembre 1916 |
5 | 22 | 3 (3) | 169 | 481 | 13 | 5 | 4 | 0 | 15 | 48 | 3 |
| - TOTALE 1916 - | 5 | 22 | 3 (3) | 169 | 481 | 13 | 5 | 4 | 0 | 15 | 48 | 3 |
| Val Popena (Cadore) 1 gennaio - 23 ottobre 1917 |
3 | 3 | 1 (1) | 35 | 55 | 48 | 0 | 7 | 0 | 18 | 70 | 1 |
| - TOTALE 1917 - | 3 | 3 | 1 (1) | 35 | 55 | 48 | 0 | 7 | 0 | 18 | 70 | 1 |
| - TOTALE GENERALE - | 14 | 31 | 6 (6) | 243 | 707 | 75 | 6 | 26 | 1 (1) | 86 | 387 | 79 |
| Regg. | Grado | Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Luogo di Morte | Data |
| 23° | Cap. | Bertoldi Paolo | Baldichieri | M. Rauhkofel | 03/04/1916 |
| 23° | Cap. | Borghini Giuseppe | Premosello | Oberbacher Spitz | 05/05/1917 |
| 23° | Cap. | Croso Giovanni (disperso) | Vercelli | Rufreddo | 12/06/1916 |
| 23° | Cap. | Milesi Ferretti Corrado | Ancona | Son Pauses | 15/06/1916 |
| 23° | Ten. | Gamberoni Battista | Gavirate | Sextenstein | 21/04/1917 |
| 23° | Ten. | Rigoli Giacomo | Calasca | Ponte Alto | 15/08/1915 |
| 23° | Ten. | Turati Cesare (disperso) | Busto Arsizio | Oberbacher | 01/05/1917 |
| 23° | Ten. | Verduni Menotti (disperso) | Rio d'Elba | Son Pauses | 14/06/1915 |
| 23° | S. Ten. | Besnati Carlo | Gallarate | Val Felizon | 19/06/1916 |
| 23° | S. Ten. | Jacobelli Gioacchino | Torricella | Son Pauses | 14/06/1915 |
| 23° | S. Ten. | Laganą Giovanni | Frascati | Col Rosą | 11/07/1915 |
| 23° | S. Ten. | Mensio Francesco | Aosta | OdC 065 Cortina | 19/06/1915 |
| 23° | S. Ten. | Tafra Pietro | Sebenico | Osp CRI 35 | 16/08/1916 |
| 24° | S. Ten. | Albarello Ugo (disperso) | Pressana | Quero | 10/11/1917 |
| 24° | S. Ten. | Albč Mario (disperso) | Gorla | Forcella Forame | 30/07/1915 |
| 24° | S. Ten. | Bessola Michele | Vercelli | Seikofel | 15/07/1916 |
| 24° | S. Ten. | Cosi Carlo (medico) | Napoli | Passo della Sentinella | 09/11/1916 |
| 24° | S. Ten. | Scotti Emilio (disperso) | Parma | Cima Torre (?) | 02/09/1916 |
| 24° | Asp. | Peraldo Guido | Piedicavallo | Forcella Popera | 10/11/1916 |
|
Medaglie Individuali (tratte dal DB di frontedolomitico.it) |