| Unitą | Comandante | Inizio | Fine |
| Brigata Parma | Magg. Gen. Montuori Luca | 24/05/1915 | 03/06/1915 |
| Magg. Gen. Petitti di Roreto Carlo | 04/06/1915 | 29/10/1915 | |
| Magg. Gen. Duci Nestore | 30/10/1915 | 06/07/1916 | |
| Magg. Gen. Vaccari Giuseppe | 07/07/1916 | 09/07/1916 | |
| Col. Ciotola Ernesto | 10/07/1916 | 30/04/1917 | |
| 49° Reggimento Fanteria | Col. Autuori Errico | 24/05/1915 | 10/08/1915 |
| Col. Galasso Vincenzo | 11/08/1915 | 21/02/1917 | |
| I Battaglione | Magg. Gastaldi Bartolomeo | --/05/1915 | 05/07/1915 |
| T. Col. Armand Filippo | 06/07/1915 | 31/07/1916 | |
| Cap. Morini Guido | 01/08/1916 | 12/11/1916 | |
| Cap. Buzio Nono | 13/11/1916 | --/03/1917 | |
| II Battaglione | Magg. Marino Fortunato | --/05/1915 | --/12/1915 |
| T. Col. Carezzano Giuseppe | --/12/1915 | --/05/1917 | |
| III Battaglione | T. Col. Galasso Vincenzo | --/05/1915 | --/08/1915 |
| T. Col. Antoldi Arrigo | --/08/1915 | 11/06/1916 | |
| Cap. Morelli Francesco | --/06/1916 | --/07/1916 | |
| Cap. Bergadani Alfredo | 06/07/1916 | 28/05/1917 | |
| 50° Reggimento Fanteria | Col. Guarnaschelli Giovanni | 24/05/1915 | 31/05/1916 |
| Col. Sesini Vittorio | 01/06/1916 | 31/07/1916 | |
| Col. Becchio Giuseppe | 01/08/1916 | 29/09/1917 | |
| I Battaglione | T. Col. Petracchi Aurelio | --/05/1915 | --/08/1915 |
| Magg. Alberti Vassallo C. Alberto | --/08/1915 | 23/10/1915 | |
| Magg. Baccon Pietro | --/10/1915 | --/05/1917 | |
| IV Battaglione | Magg. Mazzucco Ettore | --/05/1915 | --/12/1915 |
| Magg. Rigato Narciso | --/01/1916 | --/08/1917 | |
| V Battaglione | T. Col. Francesetti di Mezzenile Renato | --/05/1915 | --/11/1915 |
| Magg. Ancillotti Guido | --/11/1915 | --/07/1916 | |
| Cap. Roncati Amato | --/07/1916 | --/12/1916 | |
| Magg. Ganino Enrico | --/12/1916 | --/01/1917 |
| Periodo | In linea | Riposo |
| 1915 | ||
| 24 maggio - 6 novembre | S. Pellegrino - Col Margherita - Col di Lana | |
| 12 novembre - 31 dicembre | Passo Valles - Ghirlo - Col di Lana | |
| 1916 | ||
| 1 gennaio - 12 marzo | Lago delle Pozze - Rif. Mulaz - Col di Prą | |
| 13 marzo - 6 luglio | Val Grande - Col Fiorenza - Val Travenanzes - Croda dell'Ancona | |
| 7 luglio - 30 settembre | Val Boite - Alpi di Fassa | |
| 1 ottobre - 31 dicembre | Val Boite - Val Vanoi | |
| Localitą/Periodo | 49° Reggimento | 50° Reggimento | ||||||||||
| Ufficiali | Truppa | Ufficiali | Truppa | |||||||||
| M | F | D | M | F | D | M | F | D | M | F | D | |
| Alto Cordevole 24 maggio - 22 luglio 1915 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Col di Lana 23 luglio - 6 dicembre 1915 |
1 | 5 | 0 | 8 | 41 | 0 | 6 | 12 | 0 | 130 | 634 | 88 |
| - TOTALE 1915 - | 1 | 5 | 0 | 8 | 41 | 0 | 6 | 12 | 0 | 130 | 636 | 88 |
| Boite - Cristallo 1 gennaio - 31 dicembre 1916 |
9 | 24 | 2 | 61 | 596 | 158 | 12 | 28 | 0 | 84 | 629 | 148 |
| - TOTALE 1916 - | 9 | 24 | 2 | 61 | 596 | 158 | 12 | 28 | 0 | 84 | 629 | 148 |
| - TOTALE GENERALE - | 10 | 29 | 2 | 69 | 637 | 158 | 18 | 40 | 0 | 214 | 1265 | 236 |
| Regg. | Grado | Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Luogo di Morte | Data |
| 49° | T. Col. | Antoldi Arrigo (disperso) | Asola | Rio Felizon | 11/06/1916 |
| 49° | Cap. | Bardi Amilcare | Ancona | Rufreddo | 12/06/1916 |
| 49° | Cap. | Serra Fedele | Tromello | M. Cauriol | 28/08/1916 |
| 49° | Ten. | Cappellini Arturo | Milano | Cima Forcella M. (?) | 23/08/1916 |
| 49° | Ten. | Montanaro Federico | Dogliani | Croda dell'Ancona | 12/06/1916 |
| 49° | Ten. | Moscatelli Carlo | Torino | Rufreddo | 11/06/1916 |
| 49° | Ten. | Reviglio Giuseppe | Sanfrč | OdC 201 | 10/09/1916 |
| 49° | S. Ten. | Colombani Giuseppe | Carbonara | Rio Felizon | 11/06/1916 |
| 49° | S. Ten. | Dominedņ Salvatore | Randazzo | Passo Valles | 16/09/1915 |
| 49° | Asp. | Quirino Roberto | Borgo S. Donnino | Rufreddo | 14/06/1916 |
| 50° | Cap. | Boselli Livio | Modena | M. Forame | 29/08/1916 |
| 50° | Cap. | Cilibrasi Alberto | Alimena | M. Forame | 29/08/1916 |
| 50° | Cap. | Cosseddu Agostino | Sassari | OdC 040 Cortina | 14/06/1916 |
| 50° | Cap. | Scaglione Giuseppe | Masio | Rio Felizon | 10/06/1916 |
| 50° | Ten. | Capirone Ferdinando | Torino | OdC 058 | 27/10/1915 |
| 50° | Ten. | Donati Carlo | -- | Val Rufreddo | 10/06/1916 |
| 50° | S. Ten. | Amour Alessandro | Volpiano | M. Forame | 29/08/1916 |
| 50° | S. Ten. | Carminati Guido | Bergamo | Col di Lana | 22/10/1915 |
| 50° | S. Ten. | Court Alberto | Roma | Col di Lana | 22/10/1915 |
| 50° | S. Ten. | Di Benedetto Sebastiano | Reggio Calabria | M. Forame | 29/08/1916 |
| 50° | S. Ten. | Giarusso Ernesto | Vizzini | Col di Lana | 22/10/1915 |
| 50° | S. Ten. | Modena Alberto | Aquila | M. Forame | 29/08/1916 |
| 50° | S. Ten. | Nardi Aldo | Firenze | OdC 040 Cortina | 15/06/1916 |
| 50° | S. Ten. | Oddini Sardi Vittorio | Ovada | OdC 040 Cortina | 29/08/1916 |
| 50° | S. Ten. | Seminara Salvatore | Acireale | Col di Lana | 23/10/1915 |
| 50° | Asp. | Barberis Battista | Torino | M. Forame | 30/08/1916 |
| 50° | Asp. | Cottone Giuseppe | Agira | Cortina d'Ampezzo | 21/06/1916 |
| 50° | Asp. | Fiora Bernardino (disperso) | Maccagno Superiore | Col di Lana | 22/10/1915 |
|
Medaglie Individuali (tratte dal DB di frontedolomitico.it) |