| Unità | Comandante | Inizio | Fine |
| Brigata Reggio | Magg. Gen. Panicali Giuseppe | 24/05/1915 | 04/11/1915 |
| Magg. Gen. Masperi Filippo | 04/12/1915 | 13/10/1916 | |
| Magg. Gen. Poggi Rosolino | 14/10/1916 | 25/02/1917 | |
| Col. Brig. Testoni Augusto | 26/02/1917 | 02/05/1917 | |
| Col. Brig. Maggia Emilio | 03/05/1917 | 24/08/1917 | |
| Col. Brig. Perelli Ippolito | 23/08/1917 | 19/05/1918 | |
| 45° Reggimento Fanteria | Col. Luparini Francesco | 24/05/1915 | ../09/1915 |
| Col. Padovin Ermenegildo | ../10/1915 | 25/11/1916 | |
| Ten. Col. Pucci Giulio | 26/11/1916 | 27/12/1916 | |
| Col. Jori Ilio | 28/12/1916 | 08/04/1917 | |
| Col. Gastaldi Francesco | 08/04/1917 | 07/10/1917 | |
| Col. Poggesi Giulio | 08/10/1917 | 04/11/1918 | |
| I Battaglione | Magg. Fara Forni Ferdinando | 24/05/1915 | 10/05/1916 |
| Magg. Ghinami Anselmo | 11/05/1916 | 26/05/1916 | |
| Magg. Vaschetto Ignazio | 27/05/1916 | 09/07/1916 | |
| Magg. Grisoni Giuseppe | 11/07/1916 | 15/02/1917 | |
| Magg. Calabresi Aldo | 16/02/1917 | 29/03/1917 | |
| Magg. Cesareni Vittorio | 30/03/1917 | 10/11/1917 | |
| II Battaglione | Magg. Rossero Achille | 24/05/1915 | --/04/1916 |
| Magg. Nardi Tito | --/04/1916 | --/07/1916 | |
| Magg. Manunta Celestino | 27/07/1916 | 13/08/1916 | |
| Cap. Mariotti Giuseppe | --/11/1916 | --/07/1917 | |
| Magg. Di Salvo Settimio | --/07/1917 | 27/10/1917 | |
| Magg. Squillante Giovanni | 28/10/1917 | 31/10/1917 | |
| T. Col. Vaquer Federico | --/11/1917 | 31/12/1917 | |
| III Battaglione | Magg. Ottina Pietro | 24/05/1915 | 01/10/1915 |
| Magg. Sirchia Achille | 02/10/1915 | 07/03/1917 | |
| T. Col. Simondetti Roberto | 10/03/1917 | 20/05/1917 | |
| T. Col. Crema Umberto | 21/05/1917 | --/07/1917 | |
| Magg. Civetta Grato | 02/07/1917 | 28/07/1917 | |
| Magg. Gaudio Aristide | --/07/1917 | 12/09/1917 | |
| Magg. Barelli Giuseppe | --/10/1917 | Fine della guerra | |
| 46° Reggimento Fanteria | Col. Cangemi Alfredo | 24/05/1915 | 17/07/1915 |
| Ten. Col. Campolieti Nicola | 18/07/1915 | 07/08/1915 | |
| Col. Corradi Giulio | 08/08/1915 | 05/09/1916 | |
| Col. Baccigalupi Ignazio | 06/09/1916 | 05/05/1917 | |
| Col. Galvagno Giacomo | 06/05/1917 | 10/08/1917 | |
| Col. Libertini Ignazio | 11/08/1917 | 11/11/1917 | |
| I Battaglione | Magg. Cisterni Cesare | 24/05/1915 | 12/01/1916 |
| Cap. Dalena Giovanni | 13/01/1916 | 16/04/1916 | |
| Magg. Manunta Celestino | 17/04/1916 | -- | |
| Magg. Bondi Federico | 08/06/1917 | 11/11/1917 | |
| II Battaglione | T. Col. Campolieti Nicola | 24/05/1915 | 14/08/1915 |
| Magg. Sindico Enrico | 29/08/1915 | 10/04/1916 | |
| Magg. Mariotti Oreste | 16/04/1916 | Fine della guerra | |
| III Battaglione | Magg. Piano Ernesto | 24/05/1915 | 18/08/1915 |
| Cap. Anchisi Romano | 19/08/1915 | 12/11/1915 | |
| Magg. Cossu Ettore | 13/11/1915 | 22/12/1915 | |
| Cap. Cossu Aurelio | 23/12/1915 | 09/03/1916 | |
| Magg. Boccaccini Mario | 10/03/1916 | 14/08/1916 | |
| Magg. Anderson Giacomo | 15/08/1916 | 19/08/1917 | |
| Magg. Bricolo Gino | 20/08/1917 | 11/11/1917 |
| Periodo | In linea | Riposo |
| 1915 | ||
| 24 maggio | Passaggio del confine tra Val Costeana e Val Boite | |
| 3 - 14 giugno | Passo Falzarego, Col dei Bos | |
| 15 giugno | Sasso di Stria | |
| 16 giugno - 17 settembre | Col di Lana, Sief, Settsass, Val Travenanzes, Valparola, Lagazuoi | |
| 18 settembre | Tofana I, Castelletto | |
| 18 ottobre | Forcella Travenanzes, Lagazuoi, Sasso di Stria, Val Costeana | |
| 1916 | ||
| 1 gennaio - 20 aprile | Tofana I - Col dei Bos | |
| 4 - 22 maggio | Col di Lana, Agai, Dente del Sief | |
| 12 giugno - 31 dicembre | Sief - Col di Lana | |
| 1917 | ||
| 1 gennaio - 31 maggio | Posto avanzato su Monte Sief | |
| 1 giugno - 1 novembre | Fronte di M. Sief, escluso il Falzarego | |
| 3, 4, 5 novembre | Tra Alleghe e Caprile | |
| Località/Periodo | 45° Reggimento | 46° Reggimento | ||||||||||
| Ufficiali | Truppa | Ufficiali | Truppa | |||||||||
| M | F | D | M | F | D | M | F | D | M | F | D | |
| Cadore 24 maggio - 31 dicembre 1915 |
6 | 20 | 0 | 132 | 439 | 15 | 8 | 10 | 1 | 52 | 369 | 21 |
| - TOTALE 1915 - | 6 | 20 | 0 | 132 | 439 | 15 | 8 | 10 | 1 | 52 | 369 | 21 |
| Cadore 1 gennaio - 14 maggio 1916 |
0 | 2 | 0 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 1 |
| Col di Lana 15 maggio - 21 maggio 1916 |
2 | 3 | 0 | 12 | 211 | 3 | 1 | 16 | 1 | 144 | 382 | 2 |
| Cadore 10 giugno - 31 dicembre 1916 |
4 | 0 | 1 | 70 | 198 | 13 | 5 | 6 | 2 | 56 | 303 | 26 |
| - TOTALE 1916 - | 6 | 5 | 1 | 94 | 452 | 16 | 6 | 22 | 3 | 220 | 726 | 29 |
| Cadore 1 gennaio - 19 settembre 1917 |
0 | 3 | 0 | 17 | 85 | 17 | 3 | 3 | 0 | 13 | 63 | 0 |
| M. Sief 20 settembre 1917 |
6 | 5 | 4 | 4 | 159 | 162 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 0 |
| Cadore 28 settembre - 23 ottobre 1917 |
4 | 2 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| - TOTALE 1917 - | 10 | 10 | 4 | 50 | 274 | 179 | 3 | 5 | 0 | 31 | 75 | 0 |
| - TOTALE GENERALE - | 22 | 35 | 5 | 276 | 1165 | 210 | 17 | 37 | 4 | 303 | 1170 | 50 |
| Regg. | Grado | Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Luogo di Morte | Data |
| 45° | Cap. | Bajardi Riccardo | Novi Ligure | M. Sief | 20/09/1917 |
| 45° | Cap. | Occhialini Luigi | Bologna | M. Sief | 20/09/1917 |
| 45° | Ten. | Delogu Severo | Tissi | Col di Lana | 16/05/1916 |
| 45° | Ten. | Salaris Ignazio | Bortigali | M. Sief | 21/05/1916 |
| 45° | S. Ten. | Bianchi Pietro | Esine | OdC 061 (?) | 21/09/1916 |
| 45° | S. Ten. | Boverio Luigi | Rocchetta Ligure | M. Sief | 22/07/1917 |
| 45° | S. Ten. | Caddia David | Bonorvia | Falzarego | 11/07/1916 |
| 45° | S. Ten. | Carta Simone | Paulilatino | M. Lagazuoi | 27/10/1915 |
| 45° | S. Ten. | Corda Giovanni | Bonnamaro | M. Sief | 20/09/1917 |
| 45° | S. Ten. | Cossu Mario | Cagliari | M. Lagazuoi | 11/10/1916 |
| 45° | S. Ten. | De Filippi Leonardo | Terranova | M. Lagazuoi | 27/10/1915 |
| 45° | S. Ten. | Del Giacomo Francesco | Francolise | M. Sief | 22/10/1917 |
| 45° | S. Ten. | Dellacà Ottavio | Sorso | M. Lagazuoi | 25/10/1915 |
| 45° | S. Ten. | Dessanay Ignazio | Nuoro | M. Sief | 20/09/1917 |
| 45° | S. Ten. | Magli Fabio (disperso) | Sassari | M. Sief | 20/09/1917 |
| 45° | S. Ten. | Proto Pisani Luigi (disperso) | S. Giov. a Ted. | M. Lagazuoi | 21/08/1915 |
| 45° | S. Ten. | Sanna Francesco | Cheremule | Falzarego | 21/08/1915 |
| 45° | S. Ten. | Sanna Gino | Sassari | OdC 109 (?) | 10/09/1916 |
| 45° | S. Ten. | Selis Enrico (disperso) | Cagliari | M. Sief | 20/09/1917 |
| 45° | Asp. | Alessandri Colombo | Anticoli | M. Lagazuoi | 08/11/1915 |
| 45° | Asp. | Marinucci Guido | Nuoro | OdC 061 (?) | 17/10/1917 |
| 45° | Asp. | Venenzio Gaetano | Napoli | M. Sief | 22/10/1917 |
| 46° | Cap. | Cernuschi Arturo | Monza | Falzarego | 15/06/1915 |
| 46° | Cap. | Figus Luigi | Gesturi | M. Sief | 05/08/1916 |
| 46° | Cap. | Cernuschi Arturo | Monza | Falzarego | 15/06/1915 |
| 46° | Ten. | Lai Luigi | Cagliari | Cortina d'Ampezzo | 16/06/1915 |
| 46° | S. Ten. | Bernardi Oronzo | Lecce | M. Sief | 21/04/1917 |
| 46° | S. Ten. | Boggio Ruggero | Limoges (FR) | M. Sief | 07/06/1917 |
| 46° | S. Ten. | Delitalia Dionigi | Bosa | M. Tofana | 07/11/1915 |
| 46° | S. Ten. | Dessy Michele | Arzana | M. Sief | 07/07/1917 |
| 46° | S. Ten. | Fadda Francesco | Tempio Pausania | M. Sief | 21/05/1916 |
| 46° | S. Ten. | Marras Raffaele | Cagliari | Falzarego | 15/06/1915 |
| 46° | S. Ten. | Mascolo Antonio (disperso) | Casole | M. Sief | 05/08/1916 |
| 46° | S. Ten. | Melis Guido | Cagliari | 17ª Sez. Sanità Cortina | 16/06/1915 |
| 46° | S. Ten. | Palmas Vincenzo | Cagliari | 17ª Sez. Sanità Cortina | 15/06/1915 |
| 46° | S. Ten. | Sanna Battista | Samatzai | F. Fontananegra | 18/09/1915 |
| 46° | S. Ten. | Virgili Adolfo | Nervi | Cima Lana | 23/09/1916 |
| 46° | Asp. | Garruccio Amsicora | Iglesias | Cortina d'Ampezzo | 16/06/1915 |
|
Medaglia di bronzo alla bandiera del 45° |
|
|
Medaglia di bronzo alla bandiera del 46° |
|
|
Medaglie Individuali (tratte dal DB di frontedolomitico.it) |