| Italiano | Austriaco | Note |
| Andraz | mt. 1414 | |
| Kanzelstellung | ||
| Camminamento B | Bergsappe | Sulla cresta del Col di Lana. |
| Camminamento C | Gratweg | Sulla cresta del Col di Lana. |
| Cappello di Napoleone | Felsenwache | mt. 2250 - Sul Costone di Agai. |
| Caposaldo di Cresta | Gratstützpunkt | mt. 2283 - Dopo la vetta del Col di Lana, sulla cresta verso il Sief. |
| Catena degli Avamposti | Postenkette | |
| Cherz | mt. 1651 | |
| Col di Lana | mt. 2452 | |
| Col di [della] Roda, Col di Rode | mt. 1971 | |
| Col [di] Migogn (Megon) | mt. 1632 | |
| Col Torond (Toront) | mt. 1932 | |
| [Col di] Ornella | mt. 1544 | |
| Costone di Agai | Agai Rücken | In loc. Spiz de Ciamplac. |
| Costone Castello | Castello Rücken | In loc. Ciastèl. |
| Costone di Salesei | Salesei Rücken | |
| Dente del Sief | Knotz, Felsenzahn | mt. 2424 - Il primo toponimo AU deriva dal nome di un sottotenente che vi cadde, il secondo rispecchia il nome italiano 'dente' e quindi la forma del monte. |
| Digonera | mt. 1157 | |
| Forte La Corte | mt. 1601 | |
| Galleria Adami | Sul Dente del Sief. | |
| Galleria Figus | Sul Dente del Sief. | |
| Galleria S. Andrea | Sul Col di Lana. | |
| Galleria Trieste | Sul Col di Lana. | |
| Monte Porè | mt. 2405 | |
| Monte Sief | mt. 2425 | |
| Montucolo Austriaco | Rothschanze | mt. 2205 - Deve il nome austriaco al gen. Roth. |
| Montucolo Italiano | Hangstellung | mt. 2180 |
| Panettone | Infanteriestellung | mt. 2125 - Sul Costone di Agai |
| Pieve di Livinallongo | Buchenstein | mt. 1470 |
| Pulpito di Ciadinei | Kanzelgraben | Sul Costone di Agai |
| Ridotta Calabria | Grüne Stellung | Il nome italiano deriva dalla omonima brigata che occupò la posizione, quello austriaco dal fatto che nelle prime mappe la posizione era segnata in verde. |
| Ridotta Lamarmora | Stützpunkt | Il nome italiano proviene dal fatto che la posizione venne occupata dai bersaglieri. La posizione è nota anche con il toponimo di Collina della Banderuola dello Spiz de Cenglei (Costone Castello). |
| Salesei | mt. 1450 | |
| Sella del Sief | Siefsattel | mt. 2209 - Dal loc. Soù de l'Ombliè dal termine Ombli (ontani), quindi Sella degli Ontani. |
| Setsass | mt. 2571 | |
| Tagliata di Ruaz | mt. 1344 |
|
Col di Lana (Immagine) |
Mappa IGM della zona (Zoomabile) |
Mappa 2d/3d (Interattiva) |