| Italiano | Austriaco | Note |
| Cima Undici | Elferkofel | mt. 3092 - Parte della "Meridiana di Sesto" |
| Croda Rossa (di Sesto) | (Sextner) Rotwand | mt. 2965 |
| Forcella 15 | Dal numero di uomini che la occuparono | |
| Forcella Bassa | Brucknerscharte | Dal nome del ten. Bruckner |
| Forcella D | Nota anche come "Avamposto ubriaco" | |
| Forcella Da Col | Dal nome dell'alpino che la occupò | |
| Forcella Dal Canton | Dal nome dell'alpino che la occupò | |
| Forcella della 75 | Dal nome della 75ª compagnia del batt. Pieve di Cadore, i cui uomini occuparono la forcella | |
| Forcella della Tenda | Chiamata così perchè il De Zolt vi lasciò una tenda durante l'inverno 1915-1916 | |
| Forcella di Cima Undici | Elferscharte | mt. 2650 |
| Forcella Giralba | Giralbajoch | mt. 2431 - dal latino albus (bianco), "ghiaia bianca" |
| Forcella Nuova | ||
| Forcella U | ||
| Monte Giralba di Sopra, di Sotto | mt. 2995/2878 - Vedi l'omonima Forcella | |
| Monte Popera | Hochbrunnenschneide | mt. 3046 - 'Poipèra' (da pos + pèra) significa 'nascosto, riparato dietro il monte' |
| Passo della Sentinella | mt. 2717 | |
| Punta Innominata | Brucknerturm | Dal nome del ten. Bruckner |
| Sasso Fuoco | ||
| Torrioni di Croda Rossa | Sildturm | Dal nome del s.ten. dr. Sild |
|
Popera (Immagine) |
Mappa IGM (Zoomabile) |
Mappa 2d/3d (Interattiva) |