| Italiano | Austriaco | Note |
| Alpe dei Piani | Bödenalpe | |
| Alpe Mattina | Morgenalpe | |
| Alpe Rimbon, Alpe dei Scarperi | Schwabenalpe | |
| Cadin del Passaporto | Passportenkar | |
| Cadin di S. Candido | Innichriedlkar | |
| Cima Grande di Lavaredo | Große Zinne | mt. 2999 |
| Cima Ovest | Westliche Zinne | mt. 2973 |
| Cima Piccola | Kleine Zinne | mt. 2857 |
| Col di Mezzo | Zinnenkuppe | mt. 2254 |
| Croda dei Baranci | Birkenkofel | |
| Croda dei Rondoi | Schwalbenkofel | |
| Croda dell'Arghena | Katzenleiterkopf | mt. 2252 |
| Crode dei Piani | Bödenknoten | mt. 2252 |
| Crodon di S. Candido, Rocca Novale di S. Candido | Innichriedlknoten, Morgenalpenspitze | mt. 2891 |
| Forcella dei Piani | Bödenscharte | |
| Forcella [Pian di] Cengia | Büllelejoch | |
| Forcella del Camoscio | Gamsscharte | mt. 2712 |
| Forcella Lavaredo | Paternsattel | mt. 2454 |
| Forcella di S. Candido | Innichriedl | mt. 2381 |
| Forcella di Toblin | Toblingerriedl | mt. 2405 |
| Grava Longa | Lange Alpe | |
| Laghi dei Piani | Bödenseen | mt. 2335 |
| Paterno | Paternkofel | mt. 2744 |
| Salsiccia, Dito Grosso, Cima Piccolissima | Frankfurter Wurstel | L'origine del nome sta chiaramente nella forma |
| Rocca dei Baranci | Haunold | |
| Sasso di Sesto | Sextenstein | mt. 2539 |
| Torre di Toblin | Toblinger Knoten | mt. 2617 |
|
Lavaredo (Immagine) |
Mappa IGM (Zoomabile) |
Mappa 2d/3d (Interattiva) |