| Italiano | Austriaco | Note |
| Colrosolo | mt. 2139 | |
| Col Magnente | mt. 1524 | |
| Col Pioi | mt. 1859 | |
| Col Rementèra | mt. 1910 | |
| Col Stizzinòi | mt. 1516 | |
| Col Torondo | mt. 1545 | |
| Forcella Camporosso | mt. 1913 | |
| Forcella Cridola | ||
| Forcella Losco | mt. 1778 | |
| Monte Miaròn | mt. 2132 | |
| Passo [della] Màuria | mt. 1301 | |
| Pezzocucco |
|
Immagine (Cadore) |
Immagine (Mauria) |
Mappa IGM (Zommabile) |
Mappa 2d/3d (Interattiva) |